Evening star
https://www.loc.gov/resource/sn83045462/1927-01-07/ed-1/?sp=14
In contextEn contexto
More on Debt & FinanceMás sobre Deuda y finanzas
- The Washington times · January 8, 19278 de enero de 1927
- The Washington times · January 12, 192712 de enero de 1927
- The Washington times · January 15, 192715 de enero de 1927
From the original pageDe la página original
This page carries the passage as it was found on the newspaper page, copied with its reading errors and all. The article's fuller presentation is still to come; the original page is linked above.Esta página lleva el pasaje tal como se encontró en la página del periódico, copiado con sus errores de lectura y todo. La presentación completa del artículo aún está por venir; la página original está enlazada arriba.
Finland sf 6s 45... 26 94% 94 94%
Finland 7s 15 101% 100% 101%
Framerican 7%5. .107 99% 99 99%
French 7s 623 100% 100% 100%
French 7Hs 122 106% 106% 106%
French 8s 129 108% 108% 108%
German El P 6 %S.. 9 98 97% 98
German 7s 35 107% 107 107
Ger Am Bank 75... 9 101% 101% 101%
Ger Gen Elec 7s 3 104 103% 104
Haiti 6s 8 99% 99% 99%
Holland-Amer 65... 15 92% 92% 92%
Hungary 7%s 7 101 100% 101
Italy 7s 887 ,94V* 93% 94%
Japanese 4s 19 91% 91 91
Japanese 6%s 49 100% 100% 100%
Jergens IT M6s 47. 46 109% 109 109%
Lyon 6s 31 94% 94 94 j
Marseille 6s 22 94% 94 94% j
Mexico 4s 04 asntd. 28 26% 26% 26%
Mexico 4s 10 asntd. 20 24% ?3% 24%
Montevideo 7s 19 101% 101% 101%
1 Netherlands 6s 54.. 41 103% 103% 103%
Netherlands 6s 72. 3 107% 107% 107%
Nord 6%s 33 95% 95% 95%
Norway 5%s 21 99 98% 19
Norway 6s 1943.... 3 102 101% 102
Norway 6s 1944 7 101% 101% 101%
Norway 6s 1952 4 101% 101% 101%
Orient Dev deb 6».. 49 94% 94% 94%
Farls-Ly-Med 65... 68 90% 9ft 90
Parls-Ly-Med 75... 37 99 98% 98%
Paris Orleans 75... 21 97% 97 97%
Peru 7V>s. 5 100% 100% 100%
Peru Bs.; 4 104% 103% 104%
Poland 6s 40 43 80% 79** 80%
Poland $s 496 95% 94% 95%
Porto Alegre 85... 5 104 103% 104
Prague 7%s 9 104% 104% 104%
Queensland 6s 1 104% 104% 104%
RhloelbeUnTs 27 121% 121% 121%
1 Rlode.Tan 8s 1946. 9 103% 103% 103%
Rio de Jan 8s 47 4 103 102% 102%
Rio Or Do Sul 85... 1 104% 104% 104%
Sao Paulo City Bs.. I 108% 108% 108%
Sao Paulo 8s 1936. 5 105% 105 105
Sao Paulo 1959.... 3 105% 105% 103%
I Saxon tPW) 75.’... 24 102% 101% 102
How to cite this articleCómo citar este artículo
Evening star. (1927). Washington, D.C., 1927-01-07. Haiti in the American Press. Library of Congress, Chronicling America: https://www.loc.gov/resource/sn83045462/1927-01-07/ed-1/?sp=14
ReferencesReferencias
Library of Congress, Chronicling America: Evening star, 1927-01-07.
Send an observationEnviar una observación
Does this article connect with your family, your town, or something you know? Did we get something wrong? Write to us. Observations go to the editor's inbox and are read by a person.¿Este artículo conecta con su familia, su pueblo o algo que usted conoce? ¿Nos equivocamos en algo? Escríbanos. Las observaciones llegan al buzón del editor y las lee una persona.
Send observationEnviar observación