Evening star
https://www.loc.gov/resource/sn83045462/1940-10-10/ed-1/?sp=17
In contextEn contexto
More on Debt & FinanceMás sobre Deuda y finanzas
- Evening star · September 1, 19401 de septiembre de 1940
- Evening star · December 23, 194023 de diciembre de 1940
- The daily Alaska empire · January 9, 19419 de enero de 1941
From the original pageDe la página original
This page carries the passage as it was found on the newspaper page, copied with its reading errors and all. The article's fuller presentation is still to come; the original page is linked above.Esta página lleva el pasaje tal como se encontró en la página del periódico, copiado con sus errores de lectura y todo. La presentación completa del artículo aún está por venir; la página original está enlazada arriba.
Dom 2d 5>4s 69 ext 58', 58V 58V
Ger C A Rk 6s 60 .Inly 25% 2r>% 25%
Her C A Rk 6s fin Oct 25% 25 25%
OerCARkTsSO 25%. 25% 25%
Her Gen Elec 6s 48_ ,35% 35% 35%
Ger Gen El 6' s 40 42 42 42
Ger Gen Elec 7s 45_ 37 37 37
Ger Govt 514s 65 _ 14% 14 14%
German Govt 7s 49_ 19 17% 17%
Ger G 5'4* 65 un st... 10V 10% 10%
Haiti 6s 52 68% 68*, 68%
IlsederSteel 6s 48_ 35 35 35
Italy 7s 61 _ 39% 38*, 39
Japan 5%s 65_ 47 44% 47
Japan 6%s 64_ 60*, 58% 60',
Leipz!g7s 47_ 26 26 26
Mendoza 4* 54 _ 70 70 70
Mex 4s 1904-54 asst1% 1*, 1%
Mex 4s 1910-45 asst.. 1% 1% 1*,
Milan 6%s 52 26% 26% 26%
Minas Geraes 6%* 59 7% 7% 7%
New So Wales 5* 58 58% 58 58%
Nuremberg 6s 52 26 26 26
Oriental Dev 6%* 58. 3R% 37*. 37'.
Oriental Dev 6s 53_ 41 39V 39%
Peru 1st 6* 60_ 6% 6*, 6%
Poland 8s 50_ 3% 3% 3%
Prussia 6s 62_ 26 25 26
Prussia 6>4s 51 __ 26 26 26
Rhinelhe T’n 7s 46 26 26 26
Rhine W El P 6s 52_ 26 26 26
Rhine W El P 6s 53 25 25 25
RloGr doSu! Is 46.. 10% 10V 10%
Rome 6 ’4s 62 28% 28% 28%
Snnte Fe Prov 4s 64_. 58 58 58
Sao Paulo St 6s 68 11% 11% 11%
Saxon St Mtg 7s 45_ 25% 25% 25%
Tat wan Elec 514 s 71— 37 37 37
Tokvo Citv 514s 61... 41% 39 41%
Tokvo El f.t 6s 53 41% 40% 41%
Cn Stl W 3%s51A asd 33% 33% 33%
Uru r.%-4-4 %s adi 79 40% 40% 40%
Westphalia E P 6s 53 26 26 26
Yokohama 6s 61 44 43 44
How to cite this articleCómo citar este artículo
Evening star. (1940). Washington, D.C., 1940-10-10. Haiti in the American Press. Library of Congress, Chronicling America: https://www.loc.gov/resource/sn83045462/1940-10-10/ed-1/?sp=17
ReferencesReferencias
Library of Congress, Chronicling America: Evening star, 1940-10-10.
Send an observationEnviar una observación
Does this article connect with your family, your town, or something you know? Did we get something wrong? Write to us. Observations go to the editor's inbox and are read by a person.¿Este artículo conecta con su familia, su pueblo o algo que usted conoce? ¿Nos equivocamos en algo? Escríbanos. Las observaciones llegan al buzón del editor y las lee una persona.
Send observationEnviar observación