Evening star
https://www.loc.gov/resource/sn83045462/1926-04-04/ed-1/?sp=84
In contextEn contexto
More on OtherMás sobre Otros
- Evening star · February 14, 192614 de febrero de 1926
- Evening star · April 8, 19268 de abril de 1926
- Evening star · April 25, 192625 de abril de 1926
From the original pageDe la página original
This page carries the passage as it was found on the newspaper page, copied with its reading errors and all. The article's fuller presentation is still to come; the original page is linked above.Esta página lleva el pasaje tal como se encontró en la página del periódico, copiado con sus errores de lectura y todo. La presentación completa del artículo aún está por venir; la página original está enlazada arriba.
67 45 Atlas Powder (4) 55% 55 55
21 9% Atlas Tack 10% 10 10%
82% 17% Austin-Nichols 20% 17 s 18 s tVi
95 85 Austin-Nichols pf <7). 85 85 85 2 I
4% Auto Knitter Hosiery.. 11
25% 12 Autosales pf (2%) 18 18 18
116 92% Baldwin Locomotive (7). 101 s 92% 100 s 1%
]6% 105 Baldwin Locomo pf (7). 105 105 105
95'% 71 Haiti Ohio (5)...... 88 83% 86% 1%
69% 62% Balti Ohio pf (4). 68% 68 68%
56*3 33 Bangor Aroostook (3). 38% 87% 38% 1
100% 89 Bangor* Aroostook pf t7 100 10ft 100
73** 35 Barnet Leather 50 18 50 3
107 64% Barnet Leather pf (7). 102 102 102 l
33% 18 s Barnsdali Cl A <2. 27% 24 s 27*. j
30 16 Barnsdali C! B (2) 25 24V* 24%
63% 38% BayuK Cigars 40 39 40 —2% I
77% 55 Beech-Nut Packing (t 3). 67% 55 57 til
41 s 31 s Balding Brothers (3). 34% 31 s 33%
53% 37 Bethlehem Steel 42** 40 41%
109 93% Bethlehem Steel pf (7) 100% 100 100%
120 109 Bethlehem Steel pf (8). 115 s 115 s 115%
9*4 4% Booth Fisheries 4% 41# 4% j
46 34 Botany Con Mil is Cl A(4 35% 34 35
44% 27 Briggs Manufacture (3). 29%. 28 29% 1
36 22 British Emp Steel Ist pf 25 25 25 IV*
j 56% 120% Brooklyn Edison'Elect 8j 136' 133 136% IV*
69% 35% Broowlyn-.Man Tr (4). 58** 54% $58% V*
*6% 72% Brookn-Manhat Tpf <65. 80 78 J 79%
100% 68 Brookn Fnlon Gas (111 70** 68 70 1%
48% 30 Brown Shoe (2) 36 30 36
49% 24 Brunswick-Balke-Collen. 28% 24% 28 2% j
17% 3 Brunswick Ter &Ry Sec. 11% 10 10
105 61 Buffalo Susquehanna. 61 til 61
141% 92% Burns Brothers Cl A 10). 130% 121 127 I%'
44 17 Burns Brothers Cl B (2). 34 29% 32% 2%,
100% 91% Burns Bros pf (7) 98% 97 98% j
How to cite this articleCómo citar este artículo
Evening star. (1926). Washington, D.C., 1926-04-04. Haiti in the American Press. Library of Congress, Chronicling America: https://www.loc.gov/resource/sn83045462/1926-04-04/ed-1/?sp=84
ReferencesReferencias
Library of Congress, Chronicling America: Evening star, 1926-04-04.
Send an observationEnviar una observación
Does this article connect with your family, your town, or something you know? Did we get something wrong? Write to us. Observations go to the editor's inbox and are read by a person.¿Este artículo conecta con su familia, su pueblo o algo que usted conoce? ¿Nos equivocamos en algo? Escríbanos. Las observaciones llegan al buzón del editor y las lee una persona.
Send observationEnviar observación