Evening star
https://www.loc.gov/resource/sn83045462/1925-04-08/ed-1/?sp=30
In contextEn contexto
More on Debt & FinanceMás sobre Deuda y finanzas
- Evening star · March 18, 192518 de marzo de 1925
- Evening star · April 9, 19259 de abril de 1925
- Evening star · April 22, 192522 de abril de 1925
From the original pageDe la página original
This page carries the passage as it was found on the newspaper page, copied with its reading errors and all. The article's fuller presentation is still to come; the original page is linked above.Esta página lleva el pasaje tal como se encontró en la página del periódico, copiado con sus errores de lectura y todo. La presentación completa del artículo aún está por venir; la página original está enlazada arriba.
Dutch East I6s ’47 4 100% 100% 100%
Dutch East I 65’62 16 100 H 100% 100%
Framericxn 7%5.. 12 91% 81% 9144
El Salvador Bs’4B. 7 104 108% 103%
Flnlands 7s 1 94 94 94
French 7s 186 87% 87 87%
French 7%s 61 95% 94% 94%
French 8s 130 99% 99% 99%
Ser El 6%s ’SO wl. 1 87% 87% 87%
German 7s 74 94% 94% 94%
Greek 7s 183 U 83% 63%
Haiti 8s 14 93% 63% 93%
Holland-Amer 65.. 4 82% 82% 82%
Hungary 6%s 1 88 88 88
Japanese 4s 15 81% 81% 81%
Japanese 6%s 80 91% 90% 91%
Jergens U M 65’47 18 95% 65 86
Lyons 6s 6 83 82% 82%
Marseille 6s 23 82% 81% 81%
Montevideo 75,... 6 91 91 91
Netherlands 65’54. 63 103% 102% 103%
Netherlands fie ”’2. 13 104 104 104
Norway 6s 1943.., 43 99% 99% 99%
Norway 6s 1944. 10 99% 99% 99%
Norway 6s 1952. 10 99% 99% 99%
Norway 8s 6 110% 110% 110%
Orient Pev deb 6s. 3 84 84 84
Paris-Ly’s-Mecl 6s 58 74% 72% 73
Paris-Ly’s-Med 7s 48 83 82% 82%
Paris Orleans 75.. 11 82% 82% 82%
Peru 8s t 99 99 99
Poland 6s ’4O 1 68% 68% 68%
Poland Bs’so w1...147 95% 95 95
Prague 7%s 4 90 90 90
Queensland 65.... 4 104 103% 103%
Rio de Jan 8s 1946. 44 94 94 94
Rio de Jan 8s 1947. 3 9?% 92% 92%
Rio Gr Do Sul Bs. 2 96% 95 95
Sao Paulo State 8» 1 100% 100% 100%
Seine Dept of 7e... 7 85 8«% 84%
Serbs CrotSlo Bs.. 22 88 87% 83
Sweden s%sct 40 99% 99% 99%
Sweden 6s 3 103% 103% 103%
Swiss 5%s 1946 23 102 101% 102
Swiss Confed 85... 2 113 118 113
Ud Klngm 6%s ’29 11 116% 116% 116%
Ud Klngm 6Vis'37 4 106% 106% 106%
Ud Steam Copen 6s 7 93% 93 93%
Uruguay 8s 5 109% 109% 109%
How to cite this articleCómo citar este artículo
Evening star. (1925). Washington, D.C., 1925-04-08. Haiti in the American Press. Library of Congress, Chronicling America: https://www.loc.gov/resource/sn83045462/1925-04-08/ed-1/?sp=30
ReferencesReferencias
Library of Congress, Chronicling America: Evening star, 1925-04-08.
Send an observationEnviar una observación
Does this article connect with your family, your town, or something you know? Did we get something wrong? Write to us. Observations go to the editor's inbox and are read by a person.¿Este artículo conecta con su familia, su pueblo o algo que usted conoce? ¿Nos equivocamos en algo? Escríbanos. Las observaciones llegan al buzón del editor y las lee una persona.
Send observationEnviar observación