Evening star
https://www.loc.gov/resource/sn83045462/1925-04-09/ed-1/?sp=28
In contextEn contexto
More on Debt & FinanceMás sobre Deuda y finanzas
- Evening star · April 8, 19258 de abril de 1925
- Evening star · April 22, 192522 de abril de 1925
- Pocahontas times · April 30, 192530 de abril de 1925
From the original pageDe la página original
This page carries the passage as it was found on the newspaper page, copied with its reading errors and all. The article's fuller presentation is still to come; the original page is linked above.Esta página lleva el pasaje tal como se encontró en la página del periódico, copiado con sus errores de lectura y todo. La presentación completa del artículo aún está por venir; la página original está enlazada arriba.
nE I 5(4" Nov’ss. 8 97% 97% 97%
Dutch East I 65'47 8 100% 100% 100%
Dutch East I 65'62 3 100% 100% 100%
Ft Salvador Ss'4B. 37 104% 103% 104
Finlands 7s 5 94 94 94
Framerloan 7%». 76 91% 91% 91%
French 7s .127 87% 86% 86%
French 7%s 151 94% 93% 93%
French 85... 56 99% 99% 99%
German 7s 83 94% 94% 94%
Greek 7s 15 83% 83 83%
Haiti 6s 26 93% 93% 93%
Holland-Amer 65.. 1 82 82 82
Hungary 6%s 19 88 87% 88
Japanese 4s 5 81% 81% 81%
lapanese 6Vis 70 91% 91 91%
Jergens U M 65'47 26 95% 95% 95%
Lyons 6s 12 82 81% 81%
Marseille 6s 7 81% 81% 81%
Montevideo 7s. 6 91% 91 PI
Netherlands 6s '54. 43 103% 103 103%
Netherlands 65’72. 7 104% 104 104
Norway 6s 1943... 38 99% 99% 99%
Norwav 6s 1944. 77 99% 99% 99%
Norway 6s 1952... 4 99% 99% 99%
Norway 8s 1 110% 110% 110%
Orient Dev deb 6s. 1 84% 84% 84%
Parlß-1-.y's-Med 6s 17 73 72% 72%
Parls-Ly’s-Med 7s. 24 82% 82% 82%
Paris Orleans 75.. 3 82% 62% 82%
Poland Bs’so wl. ..124 95% 95 95
Prague 7%s 1 89% 89% 89%
Queensland 6s 3 104 103% 104
Queensland 7s. 3 110 110 110
Rio de Jan gs 1947. 4 93% 98 83%
Rio Gr Do Sul Bs.. 1 95 95 95
Sao Paulo City Bs. 2 98% 98% 98%
Sao Paulo State 8s 15 100% 100 100
Seine Dept cf 75... 5 84% 84 84
Serbs CrotSlo Bs. 25 88 87% 87%
Sweden s%sct 25 99% 99% 99%
Swiss 5%s 1946. 12 102% 101 102%
Swiss Confed 85... 6 113% 113% 113%
Ud Klngm 5%s ’29 J* 116% 116% 116%
Ud Kinem 5%s ’37 43 106% 106% 106%
Ud Steam Copen 6s 8 93% 93% 93%
Uruguay 8s 3 109% 109% 109%
Zurich 8s 8 109% 109% 109%
How to cite this articleCómo citar este artículo
Evening star. (1925). Washington, D.C., 1925-04-09. Haiti in the American Press. Library of Congress, Chronicling America: https://www.loc.gov/resource/sn83045462/1925-04-09/ed-1/?sp=28
ReferencesReferencias
Library of Congress, Chronicling America: Evening star, 1925-04-09.
Send an observationEnviar una observación
Does this article connect with your family, your town, or something you know? Did we get something wrong? Write to us. Observations go to the editor's inbox and are read by a person.¿Este artículo conecta con su familia, su pueblo o algo que usted conoce? ¿Nos equivocamos en algo? Escríbanos. Las observaciones llegan al buzón del editor y las lee una persona.
Send observationEnviar observación