Evening star
https://www.loc.gov/resource/sn83045462/1925-02-06/ed-1/?sp=28
In contextEn contexto
More on Debt & FinanceMás sobre Deuda y finanzas
- The Omaha morning bee · January 28, 192528 de enero de 1925
- Evening star · February 13, 192513 de febrero de 1925
- Evening star · February 16, 192516 de febrero de 1925
From the original pageDe la página original
This page carries the passage as it was found on the newspaper page, copied with its reading errors and all. The article's fuller presentation is still to come; the original page is linked above.Esta página lleva el pasaje tal como se encontró en la página del periódico, copiado con sus errores de lectura y todo. La presentación completa del artículo aún está por venir; la página original está enlazada arriba.
Dutch East 1 6s ’62 16 100% 100% 100%
El Salvador 8s 48. 7 104 104 104
Finland sf 6s 1945 1 86. 86 86
Framerlcan 7%5.. 3 94% 93% 93
French 7s w 1 57 91% 91% 91%
French Govt 7%5. 19 100 100 100
French Covet Bs.. 22 104 103** 103%
Germany 7s wl. 311 95% 94% 94%
Ger Gen Elec 75.. 5 93% 93% 93%
Greek 7s w 1 29 88 88 88
Haiti 6s 3 94% 94% 94%
Holland-Amer 6s. 10 85 84% 85! I
Hungary 6%s 28 90 89% 9°
Japanese 4s 13 82% 82% 82%
Japanese 6V.s 34 91% 91% 91%
Jergens UM 6s ’47 28 92% 92 92%
Lyons 6s 11 85V* 85% 85%
Marseille 6s 2 85 85 8C
Montevideo 7s 4 90% 90% 90%
Netherlands 65’54. 32 103 102% 103
Netherlands 65’72. 22 105% 106% 105%
Norway 6s 1943... 9 99% 99% 99%
Norway 6s 1944... 10 99% 99% 99%
Norway 6s 1952... 3 99% 99% 99%
Norway 8s 2 111 111 B1
Orient Dev deb 6s. 1 84% 84% 84%
Parls-Ly’s-Med 6s. 12 73% 78V* 78%
Parls-Ly’s-Med 7s 32 87% 87% 87%
Paris Orleans 75.. 30 87 86% 87
Prague 7%s 13 92% 91% 92%
Queensland 75.... 2 110% 110% 110%
Rio de Jan 8s 1946. 1 96 96 96
Rio de Jan 8s 1947. 3 94 94 94S
Seine Dept of 75... 13 90S 90% 90%
Serbs Cr’tes Slo 8s 23 05% 86% 85%
Sweden s%sc. 30 99% 99% 99%
Sweden 6s 9 104 104 104
Swiss 6%s 1946 28 102 101% 102
Swiss Confed 85... 3 115% 115% 115%
Tokio sft 167 Vi 67% 67V*
Ud Klngm 6%5’?9. 1 116% 116% 116%
Ud Kingm 5%5’i.7. 5 106% 106% 106%
Ud Steam Copen 6a 3 So 94% 9o
Uruguay 8s 1 108 108 108
How to cite this articleCómo citar este artículo
Evening star. (1925). Washington, D.C., 1925-02-06. Haiti in the American Press. Library of Congress, Chronicling America: https://www.loc.gov/resource/sn83045462/1925-02-06/ed-1/?sp=28
ReferencesReferencias
Library of Congress, Chronicling America: Evening star, 1925-02-06.
Send an observationEnviar una observación
Does this article connect with your family, your town, or something you know? Did we get something wrong? Write to us. Observations go to the editor's inbox and are read by a person.¿Este artículo conecta con su familia, su pueblo o algo que usted conoce? ¿Nos equivocamos en algo? Escríbanos. Las observaciones llegan al buzón del editor y las lee una persona.
Send observationEnviar observación